¿No sirve tu aplicación
|
Escribe el nombre del servicio o la URL y te decimos si responde.
Nosirve.com te ayuda a saber al instante si una aplicación o sitio web está funcionando correctamente o si hay problemas de conexión. Escribe el nombre del servicio (WhatsApp, Facebook, tu banco, etc.) o la URL, y te mostraremos si responde y recursos para solucionarlo.
O elige uno de los servicios más consultados:
Novedad
Guías para no entrar en pánico
Sin datos en tiempo real, pero con pasos claros para Bizum, banca y pagos LatAm.
¿Mi banco está caído?
Aprende las 4 capas de un pago y qué hacer cuando la app o la tarjeta fallan.
Leer guíaBizum no funciona
Diferencia entre caída de la app, del banco o de Bizum y elige alternativas.
Leer guíaPagos en LatAm (Pix, tarjetas)
Escenarios reales en Sudamérica con Pix pendiente y tarjetas rechazadas.
Leer guíaComparador
Compara hasta 3 servicios a la vez
Selecciona hasta 3 servicios para compararlos en paralelo.
Cmd/Ctrl + clic para seleccionar varios.
…
…
…
Tabla de códigos de error HTTP más comunes
| Código | Nombre | ¿Quién debe actuar? | ¿Qué significa? | ¿Qué hacer si lo ves? |
|---|---|---|---|---|
| 200 | OK | Nadie | Todo funciona correctamente | Navega con normalidad. |
| 201 | Creado | Nadie | Recurso creado exitosamente | No requiere acción, todo está bien. |
| 301 | Redirección permanente | Administrador web | La página fue movida de forma permanente a otra URL | Actualiza tus marcadores o sigue el nuevo enlace. |
| 302 | Redirección temporal | Administrador web | La página fue movida temporalmente | Vuelve a intentarlo más tarde o recarga la página. |
| 304 | No modificado | Nadie | El contenido no ha cambiado desde tu última visita | No requiere acción. |
| 400 | Solicitud incorrecta | Usuario / Webmaster | Petición mal formada o incorrecta | Recarga, limpia caché y cookies. |
| 401 | No autorizado | Usuario / Webmaster | Requiere autenticación o login | Inicia sesión o revisa permisos. |
| 403 | Prohibido | Usuario / Administrador | Acceso denegado al recurso | Verifica permisos o contacta soporte. |
| 404 | No encontrado | Webmaster | La página no existe o fue eliminada | Verifica la URL, busca alternativas. |
| 408 | Tiempo de espera agotado | Usuario | El servidor tardó demasiado en responder | Recarga o revisa tu conexión. |
| 429 | Demasiadas peticiones | Usuario / Webmaster | Límite de peticiones superado | Espera unos minutos y vuelve a intentarlo. |
| 500 | Error interno del servidor | Webmaster | Fallo inesperado en el servidor | Espera, recarga, contacta soporte. |
| 502 | Puerta de enlace incorrecta | Webmaster | El servidor recibió una respuesta inválida de otro servidor | Espera o contacta con el administrador. |
| 503 | Servicio no disponible | Webmaster | El servidor está temporalmente fuera de servicio | Espera, revisa redes sociales para actualizaciones. |
| 504 | Tiempo de espera de la puerta de enlace agotado | Webmaster | Un servidor no respondió a tiempo a la puerta de enlace | Espera y recarga más tarde. |
Últimos artículos
- Códigos de error HTTP: Significado, soluciones y qué hacer cuando tu web no sirve
- Error 404, 500 y otros códigos HTTP: qué significan y cómo solucionarlos
- Cómo limpiar la caché DNS y del navegador para arreglar problemas de conexión
- Cómo leer los logs del servidor web y detectar errores 500, 404 y 502
- Caché del navegador vs CDN: diferencias y cómo afectan al 'no sirve'